
L. Benito
Hậu vệBSC Young Boys
Đội và mùa giải
- BSC Young Boys202523
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Luzern05/09 | VĐQG Thụy Sĩ | 90 | 0 | 0 | 6.5 |
| FC Zurich02/09 | VĐQG Thụy Sĩ | 90 | — | 0 | 7.3 |
| FC Basel 189330/08 | VĐQG Thụy Sĩ | 90 | 0 | 0 | 6.4 |
| FC Vaduz23/08 | VĐQG Thụy Sĩ | 88 | — | — | 6.3 |
| Lausanne08/08 | VĐQG Thụy Sĩ | 9 | — | — | 6.2 |
| FC Thun02/08 | VĐQG Thụy Sĩ | 17 | — | — | 6.7 |
| FC Sion26/07 | VĐQG Thụy Sĩ | 15 | — | — | 6.3 |
Trận sắp tới của BSC Young Boys
Kết quả gần đây của BSC Young Boys
Dữ liệu BLSK đọc lúc 22/08