
Robson
Tiền đạoNovorizontino
Đội và mùa giải
- Novorizontino202611
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Botafogo SP10/09 | Hạng Nhì Brazil | 87 | 1 | 0 | 7.9 |
| Avai06/09 | Hạng Nhì Brazil | 74 | 1 | 1 | 8.8 |
| Sport Recife29/08 | Hạng Nhì Brazil | 78 | — | — | 6.7 |
| Athletic Club25/08 | Hạng Nhì Brazil | 80 | 1 | — | 7.2 |
| America Mineiro21/08 | Hạng Nhì Brazil | 82 | 1 | 0 | 8.2 |
| CRB17/08 | Hạng Nhì Brazil | 85 | — | — | 6.9 |
| Juventude10/08 | Hạng Nhì Brazil | 97 | — | — | 6.7 |
| Londrina27/07 | Hạng Nhì Brazil | 76 | 1 | 1 | 7.6 |
Trận sắp tới của Novorizontino
Kết quả gần đây của Novorizontino
Dữ liệu BLSK đọc lúc 14/08