
A. Musaba
Tiền vệNorwich
Đội và mùa giải
- Norwich202649
- Norwich202549
- Fenerbahçe202520
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Middlesbrough12/09 | Hạng Nhất Anh | 89 | 0 | 0 | 5.3 |
| Birmingham10/09 | Hạng Nhất Anh | 45 | 0 | 0 | 6.9 |
| Sheffield Utd05/09 | Hạng Nhất Anh | 70 | 1 | 0 | 8.2 |
| Burnley29/08 | Hạng Nhất Anh | 62 | 0 | 1 | 6.5 |
| Millwall22/08 | Hạng Nhất Anh | — | — | — | — |
| Sturm Graz06/08 | Champions League | — | — | — | — |
| Gornik Zabrze30/07 | Champions League | 20 | — | 0 | 6.6 |
| Gornik Zabrze22/07 | Champions League | — | — | — | — |
Trận sắp tới của Norwich
Kết quả gần đây của Norwich
Dữ liệu BLSK đọc lúc 08/09