
Alexander Domínguez Carabalí
Thủ mônLDU de Quito
Đội và mùa giải
- LDU de Quito202622
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras10/09 | CONMEBOL Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guayaquil City FC30/08 | VĐQG Ecuador | 96 | — | — | 5.9 |
| Emelec24/08 | VĐQG Ecuador | 92 | — | — | 6.9 |
| Mirassol21/08 | CONMEBOL Libertadores | — | — | — | — |
| Aucas17/08 | VĐQG Ecuador | 101 | — | — | 6.6 |
| Mirassol14/08 | CONMEBOL Libertadores | — | — | — | — |
| Independiente del Valle08/08 | VĐQG Ecuador | — | — | — | — |
| Delfin SC04/08 | VĐQG Ecuador | — | — | — | — |
| Manta FC23/07 | VĐQG Ecuador | — | — | — | — |
Trận sắp tới của LDU de Quito
Kết quả gần đây của LDU de Quito
Dữ liệu BLSK đọc lúc 12/08