
A. Ibrahim
Tiền đạoHouston Dynamo
Đội và mùa giải
- Houston Dynamo202624
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Salt Lake10/09 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 80 | 0 | 0 | 6.1 |
| Charlotte06/09 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 24 | 0 | 0 | 6.7 |
| San Jose Earthquakes30/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 36 | — | — | 6.5 |
| St. Louis City23/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 33 | 1 | 0 | 7.2 |
| Vancouver Whitecaps20/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | — | — | — | — |
| Los Angeles Galaxy16/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 12 | — | 0 | 4.6 |
| New England Revolution09/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 15 | — | — | 6.3 |
| Sporting Kansas City02/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | — | — | — | — |
| DC United23/07 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | — | — | — | — |
Trận sắp tới của Houston Dynamo
Kết quả gần đây của Houston Dynamo
Dữ liệu BLSK đọc lúc 24/08