
C. Coventry
Tiền vệCharlton
Đội và mùa giải
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel05/10 | UEFA Nations League | 84 | 0 | 0 | 6.5 |
| Áo02/10 | UEFA Nations League | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| Israel28/09 | UEFA Nations League | 90 | 0 | 0 | 6.4 |
| Kosovo25/09 | UEFA Nations League | 10 | 0 | 0 | 5.9 |
| Portsmouth12/09 | Hạng Nhất Anh | 90 | 0 | 0 | 6.8 |
| QPR10/09 | Hạng Nhất Anh | 90 | 0 | 0 | 6.6 |
| Stoke City05/09 | Hạng Nhất Anh | 45 | 0 | 0 | 5.3 |
| Preston29/08 | Hạng Nhất Anh | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
| West Ham22/08 | Hạng Nhất Anh | 22 | — | — | 6.6 |
| Derby15/08 | Hạng Nhất Anh | 98 | — | — | 7.2 |
| Cheltenham08/08 | League Cup | 95 | — | 1 | 7.2 |
Trận sắp tới của Charlton
Kết quả gần đây của Charlton
Dữ liệu lúc 08/09