
Deyverson
Tiền đạoLDU de Quito
Đội và mùa giải
- LDU de Quito202616
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras10/09 | CONMEBOL Libertadores | 5 | 0 | 0 | 6.3 |
| Guayaquil City FC30/08 | VĐQG Ecuador | 96 | — | — | 6.6 |
| Emelec24/08 | VĐQG Ecuador | 69 | — | 1 | 7.3 |
| Mirassol21/08 | CONMEBOL Libertadores | 38 | — | 0 | 7 |
| Aucas17/08 | VĐQG Ecuador | 101 | — | — | 7.2 |
| Mirassol14/08 | CONMEBOL Libertadores | 12 | — | — | 6.6 |
| Independiente del Valle08/08 | VĐQG Ecuador | — | — | — | — |
| Delfin SC04/08 | VĐQG Ecuador | 30 | — | 1 | 7 |
| Barcelona SC27/07 | VĐQG Ecuador | 5 | 0 | 0 | 6.4 |
| Manta FC23/07 | VĐQG Ecuador | 22 | — | — | 6.9 |
Trận sắp tới của LDU de Quito
Kết quả gần đây của LDU de Quito
Dữ liệu BLSK đọc lúc 12/08