
C. Tobar
Tiền vệLDU de Quito
Đội và mùa giải
- LDU de Quito202699
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Guayaquil City FC30/08 | VĐQG Ecuador | — | — | — | — |
| Emelec24/08 | VĐQG Ecuador | — | — | — | — |
| Mirassol21/08 | CONMEBOL Libertadores | — | — | — | — |
| Aucas17/08 | VĐQG Ecuador | 71 | — | — | 7.2 |
| Mirassol14/08 | CONMEBOL Libertadores | — | — | — | — |
| Independiente del Valle08/08 | VĐQG Ecuador | — | — | — | — |
| Delfin SC04/08 | VĐQG Ecuador | — | — | — | — |
| Barcelona SC27/07 | VĐQG Ecuador | 4 | 0 | 0 | 6.8 |
| Manta FC23/07 | VĐQG Ecuador | — | — | — | — |
Trận sắp tới của LDU de Quito
Kết quả gần đây của LDU de Quito
Dữ liệu BLSK đọc lúc 12/08