
Lorenzo
Tiền vệCuiaba
Đội và mùa giải
- Cuiaba202636
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club09/09 | Hạng Nhì Brazil | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
| Botafogo SP30/08 | Hạng Nhì Brazil | 85 | — | — | 6.3 |
| Goias23/08 | Hạng Nhì Brazil | 90 | — | 0 | 6.9 |
| Operario-PR20/08 | Hạng Nhì Brazil | 93 | — | — | 6.3 |
| Ceara16/08 | Hạng Nhì Brazil | 80 | — | — | 6.3 |
| Fortaleza EC10/08 | Hạng Nhì Brazil | 96 | — | — | 7.7 |
| Sport Recife28/07 | Hạng Nhì Brazil | 38 | — | — | 6.6 |
| Atletico Goianiense24/07 | Hạng Nhì Brazil | — | — | — | — |
Trận sắp tới của Cuiaba
Kết quả gần đây của Cuiaba
Dữ liệu BLSK đọc lúc 14/08