
J. Hauge
Tiền đạoBodo/Glimt
Đội và mùa giải
- Bodo/Glimt202610
- Na Uy202623
- Bodo/Glimt202510
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München11/09 | Champions League | 25 | 0 | 0 | 5.7 |
| Fredrikstad05/09 | VĐQG Na Uy | 15 | 1 | 0 | 7.6 |
| Rosenborg30/08 | VĐQG Na Uy | 72 | — | 0 | 6.9 |
| NEC Nijmegen26/08 | Champions League | 89 | — | 1 | 8.3 |
| NEC Nijmegen20/08 | Champions League | 59 | — | 1 | 6.6 |
| Union St. Gilloise11/08 | Champions League | 121 | 1 | 1 | 9.9 |
| Lillestrom01/08 | VĐQG Na Uy | 67 | 1 | — | 8 |
| Sandefjord26/07 | VĐQG Na Uy | 30 | 1 | — | 7.9 |
| Ham-Kam23/07 | VĐQG Na Uy | 29 | — | — | 7.3 |
Trận sắp tới của Bodo/Glimt
Kết quả gần đây của Bodo/Glimt
Dữ liệu BLSK đọc lúc 11/09