
Q. Timber
Tiền vệMarseille
Đội và mùa giải
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Serbia05/10 | UEFA Nations League | 8 | 0 | 0 | 6.4 |
| Hy Lạp02/10 | UEFA Nations League | 45 | 0 | 0 | 6.6 |
| Serbia27/09 | UEFA Nations League | 10 | 0 | 0 | 6.2 |
| Đức25/09 | UEFA Nations League | 57 | 0 | 0 | 6.9 |
| Ipswich12/09 | Ngoại hạng Anh | 90 | 0 | 0 | 6.5 |
| Fulham05/09 | Ngoại hạng Anh | 74 | 0 | 0 | 6 |
Trận sắp tới của Marseille
Kết quả gần đây của Marseille
Dữ liệu lúc 11/09