
A. Friday
Hậu vệUniversitatea Cluj
Đội và mùa giải
- Universitatea Cluj202612
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Universitatea Craiova08/09 | VĐQG Romania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petrolul Ploiesti29/08 | VĐQG Romania | 43 | — | — | 6.9 |
| Dinamo Bucuresti23/08 | VĐQG Romania | 10 | — | — | 6.3 |
| Uta Arad17/08 | VĐQG Romania | 52 | — | 1 | 7.9 |
| FC Botosani03/08 | VĐQG Romania | 21 | — | — | 6.7 |
| Sepsi OSK Sfantu Gheorghe26/07 | VĐQG Romania | 45 | — | — | 6.6 |
Trận sắp tới của Universitatea Cluj
Kết quả gần đây của Universitatea Cluj
Dữ liệu BLSK đọc lúc 13/08