
L. Gavran
Thủ mônToronto FC
Đội và mùa giải
- Toronto FC20261
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC10/09 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| Chicago Fire06/09 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 90 | 0 | 0 | 6.1 |
| New York City FC30/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 91 | — | — | 6.7 |
| Inter Miami23/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 90 | — | 0 | 6.6 |
| Charlotte20/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 92 | — | — | 6.7 |
| New England Revolution16/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 90 | — | 0 | 6.7 |
| New York City FC01/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 90 | — | 0 | 7.7 |
| DC United26/07 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 102 | — | — | 7.6 |
| New England Revolution23/07 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 94 | — | — | 8.2 |
Trận sắp tới của Toronto FC
Kết quả gần đây của Toronto FC
Dữ liệu BLSK đọc lúc 24/08