
J. Dawa
Hậu vệFCSB
Đội và mùa giải
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamo Bucuresti06/09 | VĐQG Romania | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
| CFR 1907 Cluj24/08 | VĐQG Romania | — | — | — | — |
| FC Botosani18/08 | VĐQG Romania | 45 | — | 0 | 6 |
| Sepsi OSK Sfantu Gheorghe11/08 | VĐQG Romania | — | — | — | — |
| Farul Constanta04/08 | VĐQG Romania | 90 | 1 | 0 | 8 |
| Csikszereda27/07 | VĐQG Romania | 94 | — | — | 6.9 |
Trận sắp tới của FCSB
Kết quả gần đây của FCSB
Dữ liệu BLSK đọc lúc 22/08