
A. Robertson
Hậu vệTottenham
Đội và mùa giải
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thụy Sĩ30/09 | UEFA Nations League | 74 | 0 | 0 | 5.8 |
| Slovenia26/09 | UEFA Nations League | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
| Nottingham Forest05/09 | Ngoại hạng Anh | 29 | 0 | 0 | 6.3 |
| Newcastle29/08 | Ngoại hạng Anh | 68 | 0 | 0 | 6.6 |
| Brentford22/08 | Ngoại hạng Anh | 90 | — | 0 | 7.3 |
| Bournemouth16/08 | Ngoại hạng Anh | 30 | — | 0 | 6.3 |
Trận sắp tới của Tottenham
Kết quả gần đây của Tottenham
Dữ liệu lúc 29/09