
M. Bogusz
Tiền đạoHouston Dynamo
Đội và mùa giải
- Houston Dynamo202619
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Salt Lake10/09 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 90 | 1 | 0 | 8.2 |
| Charlotte06/09 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 90 | 0 | 0 | 7 |
| San Jose Earthquakes30/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 97 | — | — | 6.7 |
| St. Louis City23/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 90 | — | 0 | 5.9 |
| Vancouver Whitecaps20/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 94 | — | — | 6.9 |
| Los Angeles Galaxy16/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 89 | — | 0 | 6.7 |
| New England Revolution09/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 81 | — | — | 6.9 |
| Austin26/07 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 93 | 2 | — | 8.5 |
| DC United23/07 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 88 | — | — | 6.6 |
Trận sắp tới của Houston Dynamo
Kết quả gần đây của Houston Dynamo
Dữ liệu BLSK đọc lúc 24/08