
Morgan Gibbs-White
Tiền vệNottingham Forest
Đội và mùa giải
- Nottingham Forest202610
- Anh202620
- Nottingham Forest202510
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Cộng hoà Séc30/09 | UEFA Nations League | 9 | 0 | 0 | 6.4 |
| Tây Ban Nha27/09 | UEFA Nations League | 7 | 0 | 0 | 6 |
| Aston Villa12/09 | Ngoại hạng Anh | 90 | 0 | 1 | 7.7 |
| Tottenham05/09 | Ngoại hạng Anh | 90 | 0 | 0 | 6.1 |
| Liverpool29/08 | Ngoại hạng Anh | 90 | 1 | 1 | 7.2 |
| Leeds22/08 | Ngoại hạng Anh | 63 | — | — | 6.3 |
Trận sắp tới của Nottingham Forest
Kết quả gần đây của Nottingham Forest
Dữ liệu lúc 05/10