
A. Naula
Tiền đạoGuayaquil City FC
Đội và mùa giải
- Guayaquil City FC202619
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Orense SC08/09 | VĐQG Ecuador | 90 | 0 | 0 | 6.1 |
| LDU de Quito30/08 | VĐQG Ecuador | 45 | — | 1 | 6.3 |
| Tecnico Universitario23/08 | VĐQG Ecuador | 90 | — | 0 | 6.9 |
| Libertad16/08 | VĐQG Ecuador | 90 | — | 0 | 6.9 |
| Emelec10/08 | VĐQG Ecuador | 94 | — | — | 7 |
| Macara03/08 | VĐQG Ecuador | 11 | — | 0 | 6.7 |
| Universidad Catolica28/07 | VĐQG Ecuador | 102 | — | — | 7.2 |
| Leones del Norte24/07 | VĐQG Ecuador | 29 | — | — | 6.9 |
| Manta FC20/07 | VĐQG Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kết quả gần đây của Guayaquil City FC
Dữ liệu BLSK đọc lúc 12/08