
L. Segovia
Hậu vệLDU de Quito
Đội và mùa giải
- LDU de Quito202644
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras10/09 | CONMEBOL Libertadores | 90 | 0 | 0 | 6.2 |
| Guayaquil City FC30/08 | VĐQG Ecuador | 96 | — | — | 6.3 |
| Emelec24/08 | VĐQG Ecuador | 92 | 1 | — | 7.5 |
| Mirassol21/08 | CONMEBOL Libertadores | 90 | — | 0 | 7.7 |
| Aucas17/08 | VĐQG Ecuador | — | — | — | — |
| Mirassol14/08 | CONMEBOL Libertadores | 96 | — | — | 6.7 |
| Independiente del Valle08/08 | VĐQG Ecuador | 1 | — | — | — |
| Barcelona SC27/07 | VĐQG Ecuador | 90 | 0 | 0 | 6.8 |
| Manta FC23/07 | VĐQG Ecuador | 98 | — | — | 6.9 |
Trận sắp tới của LDU de Quito
Kết quả gần đây của LDU de Quito
Dữ liệu BLSK đọc lúc 12/08