
Bruno Fernandes
Tiền vệManchester United
Đội và mùa giải
- Manchester United20268
- Bồ Đào Nha20268
- Manchester United20258
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Na Uy05/10 | UEFA Nations League | 89 | 0 | 0 | 6.5 |
| Đan Mạch02/10 | UEFA Nations League | 89 | 0 | 2 | 8.6 |
| Xứ Wales25/09 | UEFA Nations League | 89 | 0 | 0 | 7.1 |
| Sabah FA11/09 | Champions League | 90 | 1 | 0 | 8.2 |
| Everton06/09 | Ngoại hạng Anh | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
| Ipswich30/08 | Ngoại hạng Anh | 98 | 3 | 1 | 10 |
| Hull City22/08 | Ngoại hạng Anh | 80 | — | — | 6.9 |
Trận sắp tới của Manchester United
Kết quả gần đây của Manchester United
Dữ liệu lúc 05/10