
N. Harriel
Hậu vệPhiladelphia Union
Đội và mùa giải
- Philadelphia Union202626
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Cincinnati10/09 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 90 | 0 | 0 | 7.1 |
| CF Montreal06/09 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
| New York Red Bulls30/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 90 | — | — | 7.2 |
| Austin23/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 90 | — | 1 | 7 |
| Inter Miami20/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 91 | — | — | 6.2 |
| New York City FC17/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 90 | — | 0 | 6.5 |
| Atlanta United FC02/08 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 71 | — | — | 6.3 |
| Seattle Sounders26/07 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 92 | — | — | 7.2 |
| New York Red Bulls23/07 | Nhà nghề Mỹ (MLS) | 97 | — | — | 7.2 |
Trận sắp tới của Philadelphia Union
Kết quả gần đây của Philadelphia Union
Dữ liệu BLSK đọc lúc 23/08