UEFA Nations League · 2026
UEFA Nations League , League A, Group 1
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Pháp | 0 | 0 |
| 2 | Ý | 0 | 0 |
| 3 | Bỉ | 0 | 0 |
| 4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 2
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Đức | 0 | 0 |
| 2 | Hà Lan | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 4 | Hy Lạp | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 3
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Tây Ban Nha | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 3 | Anh | 0 | 0 |
| 4 | Cộng hoà Séc | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 4
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 |
| 2 | Đan Mạch | 0 | 0 |
| 3 | Na Uy | 0 | 0 |
| 4 | Xứ Wales | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 1
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 2 | Thụy Sĩ | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 2
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 3
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 2 | Áo | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 4
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Ba Lan | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 4 | Thụy Điển | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 1
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 2 | Phần Lan | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 2
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 3
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 4
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League D, Group 1
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League D, Group 2
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
Lịch thi đấu
- Áo01:45 · 25/09Israel
- Hà Lan01:45 · 25/09Đức
- Kosovo01:45 · 25/09Rep. Of Ireland
- Na Uy01:45 · 25/09Đan Mạch
- Andorra01:45 · 25/09Malta
- Serbia01:45 · 25/09Hy Lạp
- Liechtenstein01:45 · 25/09Lithuania
- Bồ Đào Nha01:45 · 25/09Xứ Wales
- Armenia23:00 · 25/09Latvia
- Georgia23:00 · 25/09Northern Ireland