World Cup - Qualification Africa · 2023
Group A
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Ai Cập | 10 | 26 |
| 2 | Burkina Faso | 10 | 21 |
| 3 | Sierra Leone | 10 | 15 |
| 4 | Guinea-Bissau | 10 | 10 |
| 5 | Ethiopia | 10 | 9 |
| 6 | Djibouti | 10 | 1 |
Group B
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 10 | 24 |
| 2 | Congo DR | 10 | 22 |
| 3 | Sudan | 10 | 13 |
| 4 | Togo | 10 | 8 |
| 5 | Mauritania | 10 | 7 |
| 6 | South Sudan | 10 | 5 |
Group C
Group D
Group E
Group F
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Bờ Biển Ngà | 10 | 26 |
| 2 | Gabon | 10 | 25 |
| 3 | Gambia | 10 | 13 |
| 4 | Kenya | 10 | 12 |
| 5 | Burundi | 10 | 10 |
| 6 | Seychelles | 10 | 0 |
Group G
Group H
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 10 | 28 |
| 2 | Namibia | 10 | 15 |
| 3 | Liberia | 10 | 15 |
| 4 | Malawi | 10 | 13 |
| 5 | Equatorial Guinea | 10 | 11 |
| 6 | Sao Tome and Principe | 10 | 3 |
Group I
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 10 | 25 |
| 2 | Madagascar | 10 | 19 |
| 3 | Mali | 10 | 18 |
| 4 | Comoros | 10 | 15 |
| 5 | Central African Republic | 10 | 8 |
| 6 | Chad | 10 | 1 |