Premier League · 2025
Premier League: Regular season
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Zamalek SC | 20 | 43 |
| 2 | Pyramids FC | 20 | 43 |
| 3 | Al Ahly | 20 | 40 |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 20 | 38 |
| 5 | AL Masry | 20 | 32 |
| 6 | Smouha SC | 20 | 31 |
| 7 | Enppi | 20 | 30 |
| 8 | Wadi Degla | 20 | 29 |
| 9 | Masr | 20 | 29 |
| 10 | El Gouna FC | 20 | 28 |
| 11 | National Bank of Egypt | 20 | 26 |
| 12 | Petrojet | 20 | 25 |
| 13 | Future FC | 20 | 23 |
| 14 | El Geish | 20 | 22 |
| 15 | Al Ittihad | 20 | 20 |
| 16 | Ghazl El Mehalla | 20 | 19 |
| 17 | El Mokawloon | 20 | 18 |
| 18 | Haras El Hodood | 20 | 17 |
| 19 | Kahraba Ismailia | 20 | 16 |
| 20 | Pharco | 20 | 15 |
| 21 | Ismaily SC | 20 | 11 |
Kết quả
- Ghazl El Mehalla4–2Haras El Hodood
- National Bank of Egypt2–2Al Ittihad
- El Mokawloon3–1Future FC
- Masr1–1Kahraba Ismailia
- Ismaily SC1–2Pharco
- El Geish0–2Wadi Degla
- Petrojet1–2El Gouna FC
- Haras El Hodood0–3Petrojet
- Al Ittihad3–0Ismaily SC
- Future FC0–0Ghazl El Mehalla