Botola Pro · 2025
Botola Pro
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Maghreb Fès | 30 | 59 |
| 2 | Renaissance Berkane | 30 | 57 |
| 3 | Raja Casablanca | 30 | 56 |
| 4 | FAR Rabat | 30 | 55 |
| 5 | Wydad AC | 30 | 43 |
| 6 | Difaa EL Jadida | 30 | 40 |
| 7 | Ittihad Tanger | 30 | 39 |
| 8 | FUS Rabat | 30 | 37 |
| 9 | Kawkab Marrakech | 30 | 36 |
| 10 | CODM Meknès | 30 | 36 |
| 11 | CR Khemis Zemamra | 30 | 33 |
| 12 | Hassania Agadir | 30 | 33 |
| 13 | UTS Rabat | 30 | 31 |
| 14 | Yacoub El Mansour | 30 | 30 |
| 15 | Olympique Dcheïra | 30 | 30 |
| 16 | Olympique Safi | 30 | 22 |
Kết quả
- FUS Rabat0–1Yacoub El Mansour
- Ittihad Tanger2–1CODM Meknès
- Hassania Agadir1–1Kawkab Marrakech
- Olympique Safi0–2Raja Casablanca
- Difaa EL Jadida1–3Renaissance Berkane
- Maghreb Fès2–0Olympique Dcheïra
- Wydad AC1–2UTS Rabat
- FAR Rabat0–0CR Khemis Zemamra
- Yacoub El Mansour2–2Difaa EL Jadida
- Renaissance Berkane2–0Wydad AC