1. Division · 2025
1-division: Regular season
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Omonia Nicosia | 26 | 61 |
| 2 | AEK Larnaca | 26 | 53 |
| 3 | Apollon Limassol | 26 | 53 |
| 4 | Pafos | 26 | 51 |
| 5 | Apoel Nicosia | 26 | 45 |
| 6 | Aris | 26 | 43 |
| 7 | Omonia Aradippou | 26 | 34 |
| 8 | AEL | 26 | 33 |
| 9 | Anorthosis | 26 | 32 |
| 10 | Krasava Ypsonas | 26 | 28 |
| 11 | Olympiakos | 26 | 28 |
| 12 | Akritas | 26 | 26 |
| 13 | Ethnikos Achna | 26 | 23 |
| 14 | Enosis | 26 | 1 |
Kết quả
- Aris3–4AEK Larnaca
- Pafos2–0Apoel Nicosia
- Omonia Nicosia5–2Apollon Limassol
- Krasava Ypsonas0–0Enosis
- Apoel Nicosia0–3Omonia Nicosia
- AEK Larnaca2–2Pafos
- Apollon Limassol3–2Aris
- Akritas1–2AEL
- Olympiakos1–0Anorthosis
- Ethnikos Achna1–2Omonia Aradippou