Segunda División · 2026
Segunda
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Eibar | 8 | 21 |
| 2 | Castellón | 8 | 20 |
| 3 | Almeria | 8 | 18 |
| 4 | Burgos | 8 | 14 |
| 5 | Girona | 7 | 13 |
| 6 | Mallorca | 7 | 13 |
| 7 | Sporting Gijon | 8 | 13 |
| 8 | Sabadell | 7 | 12 |
| 9 | Granada CF | 8 | 11 |
| 10 | Oviedo | 8 | 11 |
| 11 | Las Palmas | 8 | 11 |
| 12 | Tenerife | 7 | 11 |
| 13 | Leganes | 8 | 11 |
| 14 | Valladolid | 8 | 9 |
| 15 | Real Sociedad II | 8 | 8 |
| 16 | Eldense | 8 | 8 |
| 17 | Celta de Vigo II | 8 | 8 |
| 18 | Cadiz | 8 | 7 |
| 19 | FC Andorra | 7 | 6 |
| 20 | Cordoba | 7 | 6 |
| 21 | AD Ceuta FC | 8 | 5 |
| 22 | Albacete | 8 | 1 |
- Lên hạng
- Play-off lên hạng
- Xuống hạng
Lịch thi đấu
- Eldense23:30 · 10/10Cordoba
- Celta de Vigo II02:00 · 11/10Real Sociedad II
- FC Andorra19:00 · 11/10Castellón
- Almeria21:15 · 11/10Leganes
- Mallorca23:30 · 11/10Las Palmas
- Cadiz02:00 · 12/10Sporting Gijon
- Valladolid19:00 · 12/10Albacete
- Burgos21:15 · 12/10Granada CF
- Oviedo23:30 · 12/10Eibar
- Tenerife02:00 · 13/10Girona