World Cup - Qualification Europe · 2024
Group A
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Đức | 6 | 15 |
| 2 | Slovakia | 6 | 12 |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 9 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 |
Group B
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Thụy Sĩ | 6 | 14 |
| 2 | Kosovo | 6 | 11 |
| 3 | Slovenia | 6 | 4 |
| 4 | Thụy Điển | 6 | 2 |
Group C
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Scotland | 6 | 13 |
| 2 | Đan Mạch | 6 | 11 |
| 3 | Hy Lạp | 6 | 7 |
| 4 | Belarus | 6 | 2 |
Group D
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Pháp | 6 | 16 |
| 2 | Ukraine | 6 | 10 |
| 3 | Iceland | 6 | 7 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 1 |
Group E
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Tây Ban Nha | 6 | 16 |
| 2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 13 |
| 3 | Georgia | 6 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 6 | 3 |
Group F
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Bồ Đào Nha | 6 | 13 |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 10 |
| 3 | Hungary | 6 | 8 |
| 4 | Armenia | 6 | 3 |
Group G
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Hà Lan | 8 | 20 |
| 2 | Ba Lan | 8 | 17 |
| 3 | Phần Lan | 8 | 10 |
| 4 | Malta | 8 | 5 |
| 5 | Lithuania | 8 | 3 |
Group H
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Áo | 8 | 19 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 8 | 17 |
| 3 | Romania | 8 | 13 |
| 4 | Cyprus | 8 | 8 |
| 5 | San Marino | 8 | 0 |
Group I
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Na Uy | 8 | 24 |
| 2 | Ý | 8 | 18 |
| 3 | Israel | 8 | 12 |
| 4 | Estonia | 8 | 4 |
| 5 | Moldova | 8 | 1 |
Group J
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Bỉ | 8 | 18 |
| 2 | Xứ Wales | 8 | 16 |
| 3 | FYR Macedonia | 8 | 13 |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 |
Group K
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Anh | 8 | 24 |
| 2 | Albania | 8 | 14 |
| 3 | Serbia | 8 | 13 |
| 4 | Latvia | 8 | 5 |
| 5 | Andorra | 8 | 1 |
Group L
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Croatia | 8 | 22 |
| 2 | Cộng hoà Séc | 8 | 16 |
| 3 | Faroe Islands | 8 | 12 |
| 4 | Montenegro | 8 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 |
Kết quả
- Kosovo0–1Thổ Nhĩ Kỳ
- Thụy Điển3–2Ba Lan
- Bosnia & Herzegovina1–1Ý
- Cộng hoà Séc1–1Đan Mạch
- Xứ Wales1–1Bosnia & Herzegovina
- Ukraine1–3Thụy Điển
- Đan Mạch4–0FYR Macedonia
- Ba Lan2–1Albania
- Ý2–0Northern Ireland
- Slovakia3–4Kosovo